9月4日,国家卫生健康委员会网站发布关于印发国家卫生健康委员会重点实验室管理办法和评估规则的通知,通知中包含两个重磅文件,一个是《国家卫生健康委员会重点实验室管理办法》,另一个是《国家卫生健康委员会重点实验室评估规则》。
说它重磅是因为,这两个文件牵涉到关于实验室设备配置总金额的问题,不仅与医院直接相关,更是直接影响到医械企业设备产品。
要知道,现行的关于重点实验室建设管理的规定还是2007年原卫生部发布的《卫生部重点实验室管理办法》和《卫生部重点实验室评估规则》,如今11年已过去,新的文件规定有了大升级。
对比两份相差11年的文件,一些变化值得关注。比如,实验室的申请条件上,2007年的文件规定:重点实验室面积一般不低于2000平方米,实验室设备不低于1000万元。而现在,设备金额翻番,必须达到2000万元以上:重点实验室面积一般不低于2000平方米,实验室设备不低于2000万元。
在依托单位上的升级是,之前要求依托大学、科研院所、医药卫生机构和其他具有科技创新能力的机构的科研平台,应当列入所在机构重点学科建设和发展的计划。现在依托在中国大陆境内合法注册2年以上的独立法人企事业单位建立,港澳地区相关机构可以合作形式积极参与重点实验室建设,活跃性大幅提升。
以下为两份文件关于实验室建设、管理、运行、考核等的对比。
重点实验室名单(部分)
编号 | 实验室名称 | 依托单位 |
1 | 卫生部医学分子病毒实验室 | 复旦大学上海医学院 |
2 | 卫生部抗生素临床药理重点实验室 | 复旦大学上海医学院 |
3 | 卫生部病因流行病学重点实验室 | 哈尔滨医科大学 |
4 | 卫生部微循环重点实验室 | 中国医学科学院 |
5 | 卫生部天然药物生物合成重点实验室 | 中国医学科学院 |
6 | 卫生部心血管分子生物学与调节肽重点实验室 | 北京大学医学部 |
7 | 卫生部抗生素生物工程重点实验室 | 中国医学科学院 |
8 | 卫生部器官移植重点实验室 | 华中科技大学同济医学院 |
9 | 卫生部微量元素与营养重点实验室 | 中国预防医学科学院 |
11 | 卫生部细胞生物学重点实验室 | 中国医科大学 |
12 | 卫生部内分泌代谢病重点实验室 | 上海交通大学医学院 |
13 | 卫生部生物技术产品检定方法及其标准化重点实验室 | 中国药品生物制品检定所 |
14 | 卫生部口腔生物医学工程重点实验室 | 华西医科大学 |
15 | 卫生部耳鼻喉科学重点实验室 | 山东大学 |
16 | 卫生部眼科学重点实验室 | 中山大学中山医学院 |
17 | 卫生部放射生物重点实验室 | 吉林大学 |
18 | 卫生部呼吸系统疾病重点实验室 | 华中科技大学同济医学院 |
19 | 卫生部寄生虫病原与媒介生物学重点实验室 | 中国预防医学科学院 |
20 | 卫生部手功能重建重点实验室 | 复旦大学上海医学院 |
21 | 卫生部糖复合物重点实验室 | 复旦大学上海医学院 |
22 | 卫生部卫生技术评估重点实验室 | 复旦大学上海医学院 |
23 | 卫生部听觉医学重点实验室 | 复旦大学上海医学院 |
24 | 卫生部近视眼研究重点实验室 | 复旦大学上海医学院 |
25 | 卫生部病毒性心脏病重点实验室 | 复旦大学上海医学院 |
26 | 卫生部新生儿疾病重点实验 | 复旦大学上海医学院 |
27 | 卫生部肾脏疾病重点实验室 | 北京大学医学部 |
28 | 卫生部精神卫生学重点实验室 | 北京大学医学部 |
29 | 卫生部神经科学重点实验室 | 北京大学医学部 |
30 | 卫生部口腔医学计算机应用工程技术研究中心 | 北京大学医学部 |
31 | 卫生部医学免疫重点实验室 | 北京大学医学部 |
32 | 卫生部生育健康重点实验室 | 北京大学医学部 |
33 | 卫生部肾脏病临床重点实验室 | 中山大学中山医学院 |
34 | 卫生部医学分子细菌学重点实验室 | 中国预防医学科学院 |
35 | 卫生部辅助循环研究重点实验室 | 中山大学中山医学院 |
36 | 卫生部糖复合物重点实验室 | 复旦大学上海医学院 |
37 | 卫生部病毒性心脏病重点实验室 | 复旦大学上海医学院 |
38 | 卫生部内分泌代谢病重点实验室 | 上海交通大学医学院 |
39 | 卫生部人类基因组研究重点实验室 | 上海交通大学医学院 |
40 | 卫生部内科消化重点实验室 | 上海交通大学医学院 |
41 | 卫生部癌变原理重点实验室 | 中南大学湘雅医学院 |
42 | 卫生部医学胚胎分子生物学重点实验室 | 上海儿童医院上海医学遗传研究所 |
43 | 卫生部小儿先天畸形重点实验室 | 中国医科大学 |
44 | 卫生部病毒性传染病重点实验室 | 浙江大学医学部 |
45 | 卫生部多器官联合移植重点实验室 | 浙江大学医学部 |
46 | 卫生部医学神经生物学重点实验室 | 浙江大学医学部 |
47 | 卫生部危重病急救医学重点实验室 | 天津市第一中心医院 |
48 | 卫生部激素与发育重点实验室 | 天津医科大学 |
49 | 卫生部老年医学重点实验室 | 卫生部老年医学研究所 |
50 | 卫生部免疫皮肤病学重点实验室 | 中国医科大学 |
51 | 卫生部法医学重点实验室 | 西安交通大学医学院 |
52 | 卫生部卫生经济与政策重点实验室 | 山东大学 |
53 | 卫生部心血管物临床研究重点实验室 | 中国医学科学院阜外心血管医院 |
54 | 卫生部生物技术药物重点实验室 | 山东省医学科学院 |
55 | 卫生部移植工程与移植免疫重点实验室 | 四川大学华西临床医学院华西医院 |
56 | 卫生部纳米生物技术重点实验室 | 卫生部肝胆外科研究中心 |
57 | 卫生部高原病研究重点实验室 | 青海省高原医学研究所 |
58 | 卫生部视觉科学研究重点实验室 | 温州医学院及卫生部视光学研究中心 |
59 | 卫生部肿瘤蛋白质组学重点实验室 | 中南大学湘雅医院 |
60 | 卫生部心血管疾病再生医学研究重点实验室 | 中国医学科学院阜外心血管病医院 |
61 | 卫生部核医学重点实验室 | 江苏省原子医学研究所 |
62 | 卫生部血液安全研究重点实验室 | 浙江省血液中心 |
63 | 卫生部心血管重构与功能研究重点实验室 | 山东大学齐鲁医院 |
64 | 卫生部肠道病原微生物重点实验室 | 江苏省疾病预防控制中心 |
65 | 卫生部时间生物学重点实验室 | 四川大学华西医学中心 |
66 | 卫生部抗体技术重点实验室 | 南京医科大学 |
67 | 卫生部艾滋病免疫学重点实验室 | 中国医科大学 |
68 | 传染病预防控制国家重点实验室 | 中国疾病预防控制中心 |
69 | 卫生部人类干细胞与生殖工程重点实验室 | 中南大学生殖与干细胞工程研究所 |
70 | 卫生部寄生虫病预防与控制技术重点实验室 | 江苏省寄生虫病防治研究所 |
71 | 卫生部活体肝脏移植重点实验室 |
南京医科大学
|